N. 8 spole per scatola | |
(n.1 spola = gr. 350 circa) | |
Titolo (Nm) | Metri per spola |
80/3 | 9300 |
60/3 | 7000 |
40/3 | 4650 |
30/3 | 3700 |
20/3 | 2300 |
15/3 | 1850 |
10/3 | 1150 |
8/3 | 900 |
**6/3 | 870 |
**4/3 | 650 |
*40/3 | 7000 |
*60/3 | 10000 |
*80/3 | 13500 |
**CONFEZIONE: N. 6 spole da gr.500 cad. | |
*CONFEZIONE :N. 40 spole da gr.500 cad. |